产品中心
产品型号:SD-DB系列
更新时间:2025-01-10
厂商性质:代理商
访问量:36
4006981718
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES该双目热成像采用非制冷焦平面探测器和实时数字图像处理电路。它可以在白天和夜间连续工作,还具有穿透雾、烟和灰尘颗粒的能力,可以同时完成搜索、侦察、瞄准和射击动作,是执法、缉私和缉毒的理想助手。
双目热成像产品特点:
1.先进的FPGA图像处理技术。
2.384×288/640×480(可选)高分辨率。
3.60赫兹实时成像,快速移动无拖尾阴影。
4.无挡片设计,数字增强算法。
5.专业长焦锗镜头,2倍、4倍数码变焦。
6.白热/黑热/红热/棕色/铁红/彩虹多种颜色可选。
7.标准化接口,带准星十字,分划线颜色自动调节
8.功耗极低,可长时间连续工作。
9.易于使用的按钮和数字菜单。
10.100级亮度控制、100级对比度控制。
11.手动和全自动图像增强模式,可以在非常恶劣的环境中找到目标。
12.XGA高分辨率OLED目镜系统。
13.系统可靠性高,抗跌落和冲击。
14.全金属外壳,适合全天候室内外使用。
技术参数:
品牌 | SHENGDA | |||||
型号 | SD-325DB | SD-335DB | SD-350DB | SD-654DB | SD-675DB | |
探测器 | 像素间距 | ULIS/17um | ||||
分辨率 | 384×288 | 640×480 | ||||
灵敏度 | ≤40mk f/1, 300K, | |||||
刷新率 | 30Hz | |||||
镜头 | 调焦 | 手动 | ||||
焦距 | 25mm/f1.0 | 35mm/f1.0 | 50mm/f1.0 | 54mm/f1.0 | 75mm/f1.0 | |
倍率 | 1.4-5.6 | 2~8 | 3~12 | 3~24 | 4~32 | |
视场角 | 15.7X11.8 | 10.7X8 | 7.7X5.8 | 7.5X5 | 6.9X5.2 | |
目标距离 | 发现/识别(m) | |||||
斑鸠 | 110/28 | 145/35 | 205/50 | 260/75 | 290/80 | |
竹鸡 | 200/50 | 300/70 | 400/100 | 350/120 | 580/150 | |
兔子 | 300/75 | 400/100 | 550/150 | 650/170 | 800/200 | |
野猪 | 1100/280 | 1470/350 | 2050/500 | 2750/730 | 3000/750 | |
人 | 1200/300 | 1600/400 | 2300/500 | 3000/580 | 4000/1300 | |
目镜 | 光学材质 | 全玻璃增透镜片组 | ||||
显示屏 | 索尼 XGA/0.5’OLED | |||||
放大倍率 | 12x | |||||
出瞳距离 | 25mm | |||||
屈光度 | -600, +400 | |||||
系统 | 激光指示 | 有 | ||||
图像增强 | 前景自动/背景自动/手动模式 | |||||
亮度 | 0-100 | |||||
对比度 | 0-100 | |||||
降噪 | 7种降噪算法 | |||||
图像极性 | 白热/黑热/褐色/红热/铁红/彩虹/ | |||||
图像锐度 | 1~9级 | |||||
数字变倍 | 1X-2X-4X-8X快捷变倍/100-400无级变倍 | |||||
十字分划 | 有 | |||||
十字模式 | 3种/十字/中心点十字/中心点闪动 | |||||
十字颜色 | 6种/自动/白/黑/红/绿/蓝 | |||||
盲元消除 | 有 | |||||
系统升级 | 支持 | |||||
启动时间 | 4秒 | 5秒 | ||||
扩展接口 | 外接供电/视频输出/数据传输 | |||||
防护等级 | IP66 | |||||
物理 | 外壳材质 | 7075铝+硬质阳极氧化 | ||||
电池 | 18650×1 | |||||
工作时间 | 5h | 4h | ||||
工作温度 | -30℃~60℃ | |||||
储存温度 | -40℃~80℃ | |||||
重量(g) | 450g | 500g | 650g | 750g | 800g | |
外形(mm) | 180×120×55 | 135×120×55 | 180×120×55 | 190×120×55 | 210×140×75 |
注意事项:
1.不要将热成像探测器放在高辐射源的前面,如:太阳、二氧化碳激光器、焊接机等。
2.使用激光指示功能时,请不要直视激光束,以免损害视力。
3.请勿用手指或其他物体触摸红外镜头。
4.请勿使用任何化学溶剂或稀释剂擦拭红外镜头。
5.不要安装错误的蓄电池正极和负极的端子,蓄电池的正子向内安装。电池仓盖必须拧紧,以安装防水橡胶圈,否则会影响防震和防水性能。
6.请勿拆卸本仪器,私自拆卸将失去保修服务。
7.请在包装中添加足够的缓冲材料,以免损坏仪器。
配置:
主机1套
充电器1个
1根挂绳
18650锂电池2(机器内1个,备用1个)
USB /视频/电源、延长线
头盔1件
适配件1件
保护外壳1
说明书、合格证(保修卡)各一本