产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
滚塑箱G0604043OEM性能特点
Ø滚塑箱采用高分子聚乙烯加改性原料,保证箱体的坚韧性; |
Ø箱体表面皮纹采用喷砂处理,美观匀称; |
Ø抗冲击性强,可实现有伞空投; |
Ø耐压减震,方便堆码,可集装化运输; |
Ø密封性好,防尘防水; |
Ø滚塑一体成型,环保、耐用,稳定性高; |
Ø环境适应性强,耐湿热、耐高低温; |
Ø采用自动气压平衡阀,保持箱内外压力一致的同时,杜绝水分子的侵入; |
Ø不锈钢五金配件,耐腐蚀性好; |
Ø大型箱滚轮采用不锈钢轴承,包胶设计,拖行无噪音; |
ØOEM定制服务:箱体颜色定制,内衬定制(文件袋,EVA海绵模型定制等)、 LOGO定制(金属铭牌/ pvc标签等),外纸箱定制、丝网印字…… |
注塑箱细节
滚塑箱G0604043OEM产品列表
型号 | 外部尺寸 (毫米mm) | 内部尺寸 (毫米mm) | 箱盖深度 (毫米mm) | 箱体深度 (毫米mm) | 重量 (千克KG) | 滚轮 | 拉杆 |
G0483419 | 480 x 340 x 190 | 420 x 280 x 175 | 53 | 122 | 4 | 无 | 无 |
G0453523 | 450 x 350 x 230 | 390 x 290 x 195 | 70 | 125 | 4.2 | 无 | 无 |
G0504218 | 505 x 425 x 185 | 450 x 365 x 170 | 72 | 98 | 5 | 无 | 无 |
G0553625 | 550 x 366 x 255 | 490 x 306 x 205 | 55 | 150 | 5 | 无 | 无 |
G0574130 | 576 x 416 x 300 | 520 x 360 x 250 | 75 | 175 | 10 | 有 | 有 |
G0604020 | 600 x 400 x 200 | 540 x 340 x 185 | 60 | 125 | 6 | 无 | 无 |
G0604030 | 600 x 400 x 300 | 540 x 340 x 286 | 63 | 223 | 8 | 无 | 无 |
G0604042 | 600 x 400 x 425 | 530 x 340 x 375 | 65 | 310 | 10 | 无 | 无 |
G0605030 | 600 x 500 x 300 | 528 x 428 x 243 | 63 | 180 | 10 | 无 | 无 |
G0605031 | 600 x 500 x 300 | 528 x 428 x 262 | 82 | 180 | 10 | 无 | 无 |
G0605040 | 600 x 500 x 400 | 528 x 428 x 342 | 62 | 280 | 12 | 无 | 无 |
G0605041 | 600 x 500 x 400 | 528 x 428 x 362 | 82 | 280 | 12 | 无 | 无 |
- 上一个: 滚塑箱DYX001
- 下一个: 美国TSI风速传感器8455/8465/8475