产品概述
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工 |
专业版 穿戴式多功能手持气象仪
· 测量温度、湿度、气压、风、紫外线和光照等多种要素
· 内置天气预报和人体舒适度功能
· 支持红外非接触测温功能
· 集成高性能MEMS传感器
· 袖珍轻便可穿戴,符合人体工学设计
· 支持北斗/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS卫星导航
体积小重量轻
长宽高 144*58*36mm
重量仅 168g
专业版 穿戴式多功能手持气象仪
单手掌控
依据成人手握最佳舒适度设计
单手开启/切换各项功能
262K真彩显示屏
2.6英寸a-Si TFT显示屏
240RGB*320分辨率
无极调节背光
典型应用场景
HWS1000穿戴式袖珍气象仪已通过多项可靠性测试,能够在高温、高湿、高盐雾的环境条件下精准测量,
适用于应急保障、消防救援、体育赛事、户外活动、气象爱好者、防务等行业。
测量参数 | |
温度测量范围 | -30℃~70℃ |
温度测量精度 | ±0.3℃ |
温度分辨力 | 0.1℃ |
湿度测量范围 | 0%RH~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH(10%RH~90%RH) ±5%RH(其他范围) |
湿度分辨力 | 0.1%RH |
气压测量范围 | 300hPa~1100hPa |
气压测量精度 | ±0.5hPa |
气压分辨力 | 0.1hPa |
风速测量范围 | 0~40m/s |
风速测量精度 | ±0.5m/s |
风速分辨力 | 0.1m/s |
风向测量范围 | 0~360° |
风向测量精度 | ±4° |
风向分辨力 | 1° |
光照动态范围 | 0~128000lux |
光照分辨力 | 1lux |
UV指数等级 | 0~20 |
波长范围 | 280nm~480nm((UV-B&UV-A)) |
紫外线强度 | 0~400W/㎡ |
信号接收 | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS |
定位精度 | <2m |
测速精度 | <0.1m/s |
通用参数 | |
冷启动TIFF | ≤35s |
通讯接口 | USB(Type C)、BT、WIFI |
充电要求 | 5V,2A最大 |
防水等级 | IP65 |
电池类型 | 锂聚合物电池,3.7V 3800mAh |
电池续航 | 连续亮屏工作24小时,待机工作200小时 |
工作环境 | -30℃~50℃,10%RH~95%RH(不结露) |
外形尺寸 | 144*58*36mm |
整机重量 | 168g |
- 上一个: 大型箱3500
- 下一个: SD03A自动手持式气象站