产品中心
产品型号:
更新时间:2024-11-19
厂商性质:代理商
访问量:845
4006981718
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESATI多轴力/力矩传感器系统测量全部六个力和力矩。系统包括一个传感器,高柔性屏蔽电缆,智能数据采集系统,Ethernet/DeviceNet连接或F/T控制器。力/力矩传感器被广泛的应用与各个工业领域,如产品测试,机器人装配,打磨和抛光等。在研究领域我们的传感器被用于外科的手术机器人,仿生机器人,康复机器人,以及神经学等其他不同的应用中。
什么是六轴力/力矩(Force/Torque)传感器?
传感器测量并输出在笛卡尔直角坐标系中各个坐标(X,Y和Z)上的力和力矩。一个六轴力/力矩(Force/Torque)传感器也经常被称作多轴力/力矩传感器系,多轴加载单元,F/T传感器,或者六轴加载单元。相关的传感器术语请查看我们的术语表。
Model | 最大值 Fx,Fy | 最大值 Fz | 最大值 Tx,Ty | 重量 | 直径 | 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Axia80-M8 | 150 N | 470 N | 8 Nm | 0.28 kg | 82 mm | 25.4 mm |
Axia80-M20 | 500 N | 900 N | 20 Nm | 0.3 kg | 82 mm | 25.4 mm |
Axia90-M50 | 1000 N | 2000 N | 50 Nm | 0.78 kg | 89.9 mm | 26.9 mm |
Axia80-M50 | 1200 N | 2000 N | 50 Nm | 0.68 kg | 82 mm | 25.4 mm |
Axia130-M125 | 2000 N | 4000 N | 125 Nm | 0.86 kg | 130 mm | 39.2 mm |
Axia130-M300 | 4000 N | 6000 N | 300 Nm | 1.88 kg | 130 mm | 39.2 mm |
Nano17 Titanium | 32 N | 56.4 N | 200 Nmm | 0.0101 kg | 17 mm | 14.5 mm |
Nano17 | 50 N | 70 N | 500 Nmm | 0.00907 kg | 17 mm | 14.5 mm |
Nano17 IP65/IP68 | 50 N | 70 N | 500 Nmm | 0.0408 kg | 20.1 mm | 22.2 mm |
Nano25 | 250 N | 1000 N | 6 Nm | 0.0634 kg | 25 mm | 21.6 mm |
Nano25 IP65/IP68 | 250 N | 1000 N | 6 Nm | 0.136 kg | 28 mm | 27.5 mm |
Nano43 | 36 N | 36 N | 500 Nmm | 0.0387 kg | 43 mm | 11.5 mm |
Mini27 Titanium | 80 N | 160 N | 4 Nm | 0.0334 kg | 27 mm | 18.2 mm |
Mini40 | 80 N | 240 N | 4 Nm | 0.0499 kg | 40 mm | 12.2 mm |
Mini40 IP65/IP68 | 80 N | 240 N | 4 Nm | 0.272 kg | 53.3 mm | 21.1 mm |
Mini43LP | 250 N | 250 N | 3 Nm | 0.0512 kg | 43 mm | 7.9 mm |
Mini45 Titanium | 240 N | 480 N | 12 Nm | 0.0998 kg | 45 mm | 17.5 mm |
Mini45 | 580 N | 1160 N | 20 Nm | 0.0917 kg | 45 mm | 15.7 mm |
Mini45 IP65/IP68 | 580 N | 1160 N | 20 Nm | 0.391 kg | 57.9 mm | 25.1 mm |
Mini58 | 2800 N | 6800 N | 120 Nm | 0.345 kg | 58 mm | 30 mm |
Mini58 IP60 | 2800 N | 6800 N | 120 Nm | 0.522 kg | 82 mm | 36.2 mm |
Mini58 IP65/IP68 | 2800 N | 6800 N | 120 Nm | 0.804 kg | 65.4 mm | 37.6 mm |
Mini85 | 1900 N | 3800 N | 80 Nm | 0.635 kg | 85.1 mm | 29.8 mm |
Gamma | 130 N | 400 N | 10 Nm | 0.255 kg | 75.4 mm | 33.3 mm |
Gamma IP60 | 130 N | 400 N | 10 Nm | 0.467 kg | 99.1 mm | 39.6 mm |
Gamma IP65 | 130 N | 400 N | 10 Nm | 1.09 kg | 111 mm | 52.3 mm |
参数 包含标准的安装面板
防护等级的介绍
IP60-防尘
IP65-防尘,防水溅
IP68-可放置于清水之中,4米或者10米水深(可参考具体型号的参数)