产品中心
产品型号:
更新时间:2024-11-17
厂商性质:代理商
访问量:1135
4006981718
相关文章
RELATED ARTICLESFOTRIC声像仪 AC60系列开启声像视界
快速发现压力气体管道、容器、阀门等处泄漏,同时可检测电气设备局部放电和机械震动等缺陷
FOTRIC AC60 是简单实用的声像仪,主要用于工厂压力气体泄漏检测以及电气设备局部放电、工业设备机械震动等缺陷的检测。
这款产品重量轻,手持式设计更符合人体工程学标准,操作简单易上手,无需培训!可帮助工程师快速发现气体泄漏点。
FOTRIC AC60 内置 96 个 MEMS 数字麦克风,在嘈杂的工业环境中也能直观地显示超声波信息,生成精确的声学图像。声像实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明缺陷源,确保压力气体正常供应,降低非必要气体损耗,提高企业生产品质和效益,保证生产安全。
FOTRIC声像仪 AC60系列技术参数:
声学参数 | FOTRIC AC61 | FOTRIC AC63 |
麦克风通道 | 96 个 MEMS 数字麦克风 | |
麦克风信噪比 | 64dB(A) | |
麦克风灵敏度 | -26dBFS(1kHz, 94dB SPL) | |
声像图视场角 | 62° | |
分析频率范围 | 2kHz ~ 65kHz | 2kHz ~ 96kHz |
测量声压范围 | 30dB(A) ~ 120dB(A) | 30dB(A) ~ 120dB(A) |
声音采样率 | 130kHz | 192kHz |
声学刷新率 | 25FPS | 25FPS |
工作距离 | 0.3m ~ 130m | 0.3m ~ 130m |
工作模式 | 泄漏模式 | 泄漏模式 + 局放模式 |
图像显示 | ||
显示屏尺寸 | 800*480 | |
显示屏亮度 | 500nits | |
拍摄功能 | ||
可见光摄像头 | 5M 像素 | |
数据存储 | ||
存储容量 | 32GB | |
图片格式 | jpg | |
视频格式 | mp4 | |
数据连接 | ||
WiFi 连接 | 支持 | |
USB 接口 | 支持 | |
辅助功能 | ||
耳机 | 3.5mm 三段式耳机插口 | |
电源系统 | ||
电池容量 | 25.9Wh | |
续航时间 | 单块电池 2h(电池可更换,标配 3 块电池) | |
物理参数 | ||
工作温度 | -20℃ - 50℃ | |
存储温度 | -30℃ - 60℃ | |
工作湿度 | 10% - 85%,无凝露 | |
保修和维护 |