产品概述
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
光源类型 | LED | 产地类别 | 国产 |
数显功能 | 有 | 温控功能 | 可控温 |
产品种类 | 自动旋光仪 | 应用领域 | 综合 |
作为覆盖可见光谱的单、双和多波长衍生产品,英国 B+S ADP600系列旋光仪还具有在高度敏感的紫外线区域进行测量的特点。这种能力使该仪器特别适合于希望在制药、化学和食品部门测量手性化合物和其他光学活性物质的科学人员使用,以及用于学术研究。
操作简单*是全彩色、高清晰度触摸屏图形用户界面。一个简单的菜单结构使方法系统具有特色,是类似于流行的广域RFM系列的佩尔贴温度控制折光计,常见于整个行业。
英国 B+S ADP600系列旋光仪具有外延的接口能力,可按照FDA第21 CFR Part 11的规定配置为在安全的环境中工作,并符合中国、美国、欧洲和日本药典的要求。
所有可应用之配件包括小的体积、标准和流过样品管,以及UKAS认证的石英控制板,可追溯到PTB,用于验证仪器的性能。
产品优点 | |
• 单、双和多波长型号; • 四位小数分辨率; • 佩尔贴(Peltier)温控; • 高分辨率7.4"彩色触摸显示屏; | • 满足ChP/USP/EP/BP/JP要求; • 支持FDA 21 CFR Part 11; • 简单的方法系统; • 接受标准的和小的体积样品管。 |
技术规范 | ||
测量范围 | ±89°(-355°+355°通过方法选择) (-225 ~ + 225 °Z) | |
分辨率 | 0.0001° | |
精确度 | ±0.003°(@546和589nm)±0.005°(@325/365/405/436nm) | |
温度范围 | 15-35℃ Peltier (佩尔贴) / ± 0.2°C | |
温度控制/准确度 | Peltier(佩尔贴) / ±0.2℃ | |
温度补偿方式 | 无/糖度/石英/自定义 | |
光密度范围 | 0.0~3.0 OD | |
测试方法 | 旋光率、浓度百分比、转化糖百分比、转化百分比(A-B) | |
温度设置点 | 20 & 25℃(根据方法在20-30℃之间做不同设置) | |
读取时间 | 15-60秒 @ 546/589nm 和 20/20℃(仪器/样品) | |
旋光管长度 | 5~200mm | |
旋光管直径 | 3~8mm | |
用户界面 | 高分辨率7.4"彩色触摸屏 | |
光源 | UV/可见光 灯 (6V, 2A >1000hrs) 和窄带通滤光片 | |
通讯接口 | 3×USB(A),1×USB(B),1×Ethernet(以太网),1×RS232 | |
电源 | 100-250VAC, 50-60 Hz. <6A. |
订货信息 | ||
货号 | 描述 | 波长 |
37-61 | ADP610 单波长旋光仪,包含两个RFID标签、标准盖子、说明书和校准证书。 | 589nm |
37-62 | ADP620 双波长旋光仪,包含两个RFID标签,标准盖子,说明书和校准证书。 | 546 & 589nm |
37-63 | ADP622 双波长旋光仪,包含两个RFID标签,标准盖子,说明书和校准证书。 | 365 & 589nm |
37-64 | ADP640 多波长旋光仪,包含两个RFID标签,标准盖子,说明书和校准证书。 | 405, 436, 546 & 589nm |
37-65 | ADP650 多波长旋光仪,包含两个RFID标签,标准盖子,说明书和校准证书。 | 365, 405, 436, 546 & 589nm |
37-66 | ADP660 多波长旋光仪,包含两个RFID标签,标准盖子,说明书和校准证书。 | 325,365,405,436,546 & 589nm |
- 上一个: SD-英国 B+S 阿贝5折光仪
- 下一个: SD-EBI 12-T26X 温度数据证记录器