产品概述
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
L75系列是美国Seroat公司高压灭菌袋经典型产品之一,由Exceed茂金属 、PE-HD复合制作而成,特殊的工艺使其与普通聚乙烯材质灭菌袋相比,具有更高的机械强度、耐持续高温等显著特点。它不仅适用于高压蒸汽灭菌器,也可在脉动真空灭菌器中进行灭菌,耐受121℃,其抗冲击与抗撕裂强度符合美国各州标准,并已通过美国材料与实验协会ASTM认证。
· 美国Seroat 赛瑞特 高压灭菌袋 带印刷机械强度,通过ASTM抗压及抗撕裂测试,坚韧、防扎,坚固耐用
· 耐持续性高温,可承受更高125℃(257°F),103.4kPA的蒸汽压力
· 带醒目的生物安全标识,符合美国OSHA标准,印有多国语言提示操作
· 提供两种颜色、多尺寸的袋子,满足不同的需求
· 卷连式包装设计,存放、取用更方便
· 可选配专用封口绳,用于丢弃前封口处理
美国Seroat 赛瑞特 高压灭菌袋 带印刷 应用
适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有常规废弃物的灭菌,如: 培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等
橘红色
货号 | 英寸W*L | 公制W*L | 英制厚度 | 公制厚度 | 容量 | 标准包装 |
L7500 | 10"×14" | 254×356mm | 2.0mil | 0.051mm | 3L | 500/Case |
L7500S | 10"×14" | 254×356mm | 2.0mil | 0.051mm | 3L | 250/Case |
L7501 | 12"×18" | 300×450mm | 2.0mil | 0.051mm | 8L | 500/Case |
L7501S | 12"×18" | 300×450mm | 2.0mil | 0.051mm | 8L | 250/Case |
L7502 | 14"×22" | 356×560mm | 2.0mil | 0.051mm | 12L | 500/Case |
L7502S | 14"×22" | 356×560mm | 2.0mil | 0.051mm | 12L | 250/Case |
L7503 | 18"×28" | 460×710mm | 2.0mil | 0.051mm | 22L | 500/Case |
L7503S | 18"×28" | 460×710mm | 2.0mil | 0.051mm | 22L | 250/Case |
L7504 | 20"×33" | 510×838mm | 2.0mil | 0.051mm | 37L | 500/Case |
L7504 S | 20"×33" | 510×838mm | 2.0mil | 0.051mm | 37L | 250/Case |
L7505S | 28"×38" | 720×970mm | 2.0mil | 0.051mm | 62L | 250/Case |
L7506S | 33"×43" | 840×1100mm | 2.0mil | 0.051mm | 89L | 250/Case |
黄色
货号 | 英寸W*L | 公制W*L | 英制厚度 | 公制厚度 | 容量 | 标准包装 |
L7500Y | 10"×14" | 254×356mm | 2.5mil | 0.060mm | 3L | 500/Case |
L7500YS | 10"×14" | 254×356mm | 2.5mil | 0.060mm | 3L | 250/Case |
L7501Y | 12"×18" | 300×450mm | 2.5mil | 0.060mm | 8L | 500/Case |
L7501YS | 12"×18" | 300×450mm | 2.5mil | 0.060mm | 8L | 250/Case |
L7502Y | 14"×22" | 356×560mm | 2.5mil | 0.060mm | 12L | 500/Case |
L7502YS | 14"×22" | 356×560mm | 2.5mil | 0.060mm | 12L | 250/Case |
L7503Y | 18"×28" | 460×710mm | 2.5mil | 0.060mm | 22L | 500/Case |
L7503YS | 18"×28" | 460×710mm | 2.5mil | 0.060mm | 22L | 250/Case |
L7504Y | 20"×33" | 510×838mm | 2.5mil | 0.060mm | 37L | 500/Case |
L7504YS | 20"×33" | 510×838mm | 2.5mil | 0.060mm | 37L | 250/Case |
L7505YS | 28"×38" | 720×970mm | 2.5mil | 0.060mm | 62L | 250/Case |
L7506YS | 33"×43" | 840×1100mm | 2.5 mil | 0.060mm | 89L | 250/Case |
- 上一个: SD数控液压机
- 下一个: LAB-BAG™ L65 系列美国Seroat 赛瑞特 高压灭菌袋 带印刷