产品概述
品牌 | 其他品牌 | ?外形尺寸 | 470mm × 360mm × 170mm(L*W*H) |
---|
圣达提供多种类型的图像质量测试用透射光源,包括:单色温高亮可调光源、多色温高亮可调光源、超高亮度宽动态透射光源、AE曝光测试光源、红外测试透射光源等。
LE005系列透射光源
型号 | 色温 可定制 | 表面照度 可定制 | CRI | 表面辐照度 | 红外波段 |
SD-LE005-S | 5000K/6500K | 0 ~ 2万Lux | >96 | - | - |
SD-LE005-D | 2300K ~ 6500K | 0 ~ 2万Lux | >93 | - | - |
SD-LE005-W | 5000K/6500K | 0 ~ 15万Lux | >96 | - | - |
SD-LE005-WF | 5000K/6500K | 0 ~ 15万Lux | >96 | - | - |
SD-LE005-DW | 2300K ~ 6500K | 0 ~ 10万Lux | >93 | - | - |
SD-LE005-IR | - | - | - | - | 850nm/940nm |
SD-LE005-DIR | 2300K ~ 6500K | 0 ~ 2万Lux | >93 | - | 850nm/940nm |
其他需求可定制 |
其他参数
外形尺寸 | 470mm × 360mm × 170mm(L*W*H) |
发光面积 | 280mm × 210mm |
支持最大图卡尺寸 | 360mm × 280mm |
均匀性 | 全尺寸≥95 |
灯源寿命 | >15000小时 |
控制方式 | 手动(标配):触摸屏控制 自动(选配):WiFi 或USB控制【Light Control软件(选配,闭环自校准功能)】 |
亮度调节 | ×1 /×10 / ×100 调节 |
供电电压 | AC 100~120V/ 200~ 220V;50/60Hz |
功率 | 100W ~ 200W |
- 上一个: SD-CS-HDR-MFSHDR多功能实景测试灯箱
- 下一个: SD-CS-LE006-QC标准光源