产品概述
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
热工仪表校验仪既可提供多种标准信号源,又具有智能仪表校测系统。它可以出色的完成直流电压、毫伏电压、电流、电阻、温度、频率信号的测量,又可以提供直流电压、电流、电阻、频率信号输出,可以校准各种数据采集器,记录仪,多用表及其它工业仪表。
●测量和输出直流电压、毫伏电压、直流电流、二、三、四线制电阻、频率等信号。
●测量和输出8种热电偶(K、E、J、T、N、R、S、B)、4种热电阻(Pt100、Pt10、Cu100、Cu50),并提供冷端补偿功能。热电阻测量又分为3线制和4线制测量,为用户提供更多的方便。
●六位数字显示,采用128X64点阵图形液晶显示器,显示内容丰富、清晰、实用,其简洁的操作按键及屏幕显示使您轻松每一天,高亮度背光灯大屏幕使您能够轻松的读取数据。
●由于本仪表采用的都是高精度器件,准气度以及线性度非常高。在手动校准时,测量和输出的每一个选项都是2个校准点,不需线性修正,避免繁琐操作。
●所有测量和输出均为数字设定,便于操作。
●高性能零阻抗接线端子和测试线,使用更可靠。
●DC24V输出,可作回路校验(0-30mA)。
●内置可充电电池。
热工仪表校验仪技术指标
一般技术指标
显示:128×64高亮度点阵图形液晶。
电源:交流220V/50Hz±20V,内部可充电电池3×2400mAH锂电池。
持续工作时间:10小时(DC24V不带负载),DC24V带负载7小时。
关机充电时间:3小时。
基准工作环境:温度:23℃±1℃相对湿度:(45~75)℅。
正常工作环境:温度:23℃±10℃相对湿度:(20~80)℅。
储藏环境:温度:-20℃~55℃相对湿度:≤90℅。
工作环境大气压:(86~106)KPa。
测量功能技术指标
功能 | 输出范围 | 最大允许误差 | 分辨率 | 备注 |
电 压 | 0~±200mV | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1uV | |
0~±30V | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1mV | ||
电 流 | 0~±25mA | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1uA | |
电阻3线 | 0~400Ω | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
电阻4线 | 0~400Ω | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
频 率 | 0~50KHz | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1Hz |
直流电信号测量:
功能 | 输出范围 | 稳定性(℃/年) | 分辨率 | 备注 |
PT100 3线制 | -200~+850 | 0.3 | 0.01 | |
PT100 4线制 | -200~+850 | 0.3 | 0.01 | |
PT10 3线制 | -200~+850 | 1.5 | 0.01 | |
PT10 4线制 | -200~+850 | 1.5 | 0.01 | |
Cu50 3线制 | -50~+150 | 0.3 | 0.01 | |
Cu50 4线制 | -50~+150 | 0.3 | 0.01 | |
Cu100 3线制 | -50~+150 | 0.3 | 0.01 | |
Cu100 4线制 | -50~+150 | 0.3 | 0.01 |
温度测量(采用热电阻传感器):
功能 | 输出范围 | 稳定性(℃/年) | 分辨率 | 备注 |
热偶(S) | -50~+1760℃ | 0.5 | 0.01 | |
热偶(R) | -50~+1760℃ | 0.5 | 0.01 | |
热偶(B) | +600~+1820℃ | 0.5 | 0.01 | |
热偶(K) | -200~+1370℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(N) | -200~+1300℃ | 0.4 | 0.01 | |
热偶(E) | -200~+1000℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(J) | -200~+1200℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(T) | -200~+400℃ | 0.3 | 0.01 |
温度测量(采用热电偶传感器):
功能 | 输出范围℃ | 最大允许误差 | 分辨率 | 备注 |
电压 | 0~+100mV | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1uV | |
0~+10V | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1mV | ||
电流 | 0~+25mA | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1uV | |
电阻 | 0~400Ω | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
频率 | 0~10KHz | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1Hz |
输出功能技术指标:
功能 | 输出范围℃ | 稳定性(℃/年) | 分辨率℃ | 备注 |
PT100 | -200~850 | 0.3 | 0.01 | 激励电流 |
PT10 | -200~850 | 1.0 | 0.01 | |
Cu50 | -50~150 | 0.3 | 0.01 | |
Cu100 | -50~150 | 0.3 | 0.01 |
直流电信号输出:
功能 | 输出范围℃ | 稳定性(℃/年) | 分辨率℃ | 备注 |
热偶(S) | 0~+1760℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(R) | 0~+1760℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(B) | 100~+1820℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(K) | 0~+1370℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(N) | 0~+1300℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(E) | 0~+1000℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(J) | 0~+1200℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(T) | 0~+400℃ | 0.3 | 0.01 |
模拟热电阻输出:
功能 | 输出范围℃ | 稳定性(℃/年) | 分辨率℃ | 备注 |
PT100 | -200~850 | 0.3 | 0.01 | 激励电流 |
PT10 | -200~850 | 1.0 | 0.01 | |
Cu50 | -50~150 | 0.3 | 0.01 | |
Cu100 | -50~150 | 0.3 | 0.01 |
模拟热电偶输出:
功能 | 输出范围℃ | 稳定性(℃/年) | 分辨率℃ | 备注 |
热偶(S) | 0~+1760℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(R) | 0~+1760℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(B) | 100~+1820℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(K) | 0~+1370℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(N) | 0~+1300℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(E) | 0~+1000℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(J) | 0~+1200℃ | 0.3 | 0.01 | |
热偶(T) | 0~+400℃ | 0.3 | 0.01 |
请注意:
1.以上误差不包含冷端补偿温度误差,冷端补偿误差±0.5℃。
2.以上指标在23℃±5℃范围内有效。
外形尺寸:212×92×48mm(长×宽×高)
重量:1.5kg
- 上一个: SD9005热工仪表校验仪
- 下一个: SD9010温度校验仪