产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 台式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 综合 |
直流标准信号源 主要特点
★数字标准,不用任何硬件调整,数字设定,操作更方便
★采用特殊工艺,大大减少温度、湿度的影响
★内置可充电镍氢电池,交直流两用,充电一次可连续工作6~8小时
★体积小,便于现场校验仪表使用
★带RS232串口通讯、外接DC24V输出,测量变送器功能。模拟变送器输出功能
★步阶、编程输出功能
★使用环境:环境温度(20±5)℃
★供电电源:220VAC±10%,50Hz±10%
直流标准信号源技术指标
电信号测量 环境温度(20±5℃)
功能 | 测量范围 | 最大允许误差 | 分辨率 |
毫伏电压 | (0~±200)mV | 0.01%RD+0.005%F.S | 1uV |
电压 | (0~±30)V | 0.01%RD+0.005%F.S | 0.1mV |
电流 | (0~±30)mA | 0.01%RD+0.005%F.S | 0.1uA |
电阻三线 | (0~400)Ω | 0.02%RD+0.005%F.S | 1mΩ |
电阻四线 | (0~400)Ω | 0.015%RD+0.005%F.S | 1mΩ |
电信号输出 环境温度(20±5℃)
功能 | 输出范围 | 最大允许误差 | 分辨率 |
毫伏电压 | (0~100)mV | 0.02%RD+0.005%F.S | 1uV |
电压 | (0~10)V | 0.02%RD+0.005%F.S | 0.1mV |
电流 | (0~25)mA | 0.02%RD+0.005%F.S | 0.1uA |
电阻 | (0~400)Ω | 0.01%RD+0.005%F.S | 1mΩ |
DC24V | 24V±0.5V |
电阻输出外部激励电流
输出电阻范围 | (0~20)Ω | (20~50)Ω | (50~400)Ω |
激励电流范围 | (0.8~4)mA | (0.5~4)mA | (0.3~4)mA |
◆外形尺寸:290×250×100(mm)
◆重 量:1.5kg
- 上一个: SD810智能过程校验仪
- 下一个: SD9016多功能过程校验仪