产品概述
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测原理 | 其他方法 | 仪器种类 | 在线式 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,能源,交通,汽车,综合 |
固定水平式机动车尾气监测系统检测项目指标
测量组分 | 测量范围 | 单位 | 精度 |
CO | 0-10 | % | ±0.25%或读数的±10% |
CO2 | 0-16 | % | ±0.25%或读数的±10% |
HC | 0-10000 | 10-6 | ±250×10-6或读数的±15% |
NO | 0-10000 | 10-6 | ±250×10-6或读数的±10% |
不透光烟度 | 0-100 | % | 读数的±5% |
固定水平式机动车尾气监测系统检测方法
固定式检测 stationary remote sensing
固定安装,可无人值守连续运行,检测结果数据直接发送至环境保护主管部门或其委托机构。固定式检测按照安装方式可以分为垂直式检测和水平式检测两大类。
移动式检测 mobilremote sensing
用专用车装载, 可以根据需要随机选择测量地点,使用时将设备按照使用规定安放调试,工作结束后将设备收回,检测结果数据直接发送至环境保护主管部门或其委托机构。
优势及特点
系统特点 | 优 势 |
可车载安装或固定式安装 | 可在移动执法车上安装或者在单车道固定点安装 |
汽柴一体化设计 | 一台设备可同时测量汽油车、柴油车和CNG燃料车的尾气排放 |
可便携式电池组供电 | 可利用220V市政电或者便携式电池组供电,并可以实现不断电切换 |
自动定时校准功能 | 为排除减少环境温度、光照、本底浓度等因素对检测结果的影响,通过内置气池定时自动校准仪器,确保了系统检测的高准确性,同时大量节省外置标气用量,大大节省了人力成本。 |
互联网监控系统运行 | 支持互联网远程控制及数据传输功能:操作人员可在任何地点远程监控、操作设备,查询、提取及管理数据。 |
全自动车牌辨认功能 | 现场自动识别、记录车牌信息,包括车牌号码,车牌颜色,车辆类型等信息。车牌识别正确率达95%以上。 |
实时多系统数据配对功能 | 实时配对多系统数据,即场分辨黄标车、超标车、无标车、黑烟车等车辆作执法用途;减少99%后期处理;同时兼容多系统操作。 |
- 上一个: 365华体会
- 下一个: SD-WQ02移动式机动车尾气监测系统