产品概述
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,地矿,电气,综合 |
数字压力表主要特点:
◆超大屏幕段码宽视角液晶显示;
◆数字校准,无须硬件调整
◆体积小、操作简单、便于现场校验时使用
◆具有存储和峰值记录功能
◆微功耗,四节五号电池可连续工作1年以上
◆所有元器件严格筛选,可靠性高
◆十种压力单位可选
数字压力表技术指标:
◆技术参数
★压力测量范围:-100kPa~250MPa (请参考常用压力量程《选型表》选定具体量程)
★准确度:±0.02%F.S;±0.05%F.S;±0.2%F.S;±0.1%F.S;
◆使用环境
★温度:(0~50)℃
★相对湿度:≤95%R.H
★气压:(86~106)kPa
★供电电源:内置四节五号电池
◆外型尺寸及重量
★外形尺寸:(φ115×36×185)mm(宽×厚×高)
★重量:0.8kg
表压
压力范围 | 准确度等级 | 介质 | 爆破压力 |
(-100~0)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~16)kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~25)kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~40)kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~60)kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~100)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~160)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~250)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~400)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~600)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~1)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~1.6)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~2.5)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~4)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~6)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 2x |
(0~10)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~16)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~25)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~40)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~60)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 2x |
(0~100)MPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 气/液 | 1.5x |
(0~160)MPa | 0.1 (0.2) | 气/液 | 1.5x |
(0~250)MPa | 0.1 (0.2) | 气/液 | 1.2x |
差压
压力范围 | 准确度等级 | 传压介质 | 爆破压力 | 静压范围 |
±250Pa | 0.1 | 气 | 50x | 60kPa |
±500Pa | 0.1 | 气 | 50x | 60kPa |
±1kPa | 0.05 | 气 | 50x | 60kPa |
±2.5kPa | 0.05 | 气 | 20x | 60kPa |
±5kPa | 0.02 (0.05) | 气 | 10x | 60kPa |
±10kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 5x | 60kPa |
±16kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x | 60kPa |
±25kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x | 300kPa |
±40kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x | 300kPa |
±60kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x | 300kPa |
复合压力
压力范围 | 准确度等级 | 传压介质 | 爆破压力 |
±16kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 气 | 3x |
±25kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 气 | 3x |
±40kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 气 | 3x |
±60kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 气 | 3x |
±100kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(-100~160)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(-100~250)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(-100~400)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(-100~600)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(-0.1~1)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(-0.1~1.6)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(-0.1~2.5)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
绝压
压力范围 | 准确度等级 | 传压介质 | 爆破压力 |
(0~40)kPa.a | 0.1 (0.2) | 气 | 3x |
(0~60)kPa.a | 0.1 (0.2) | 气 | 3x |
(0~110)kPa.a | 0.1 (0.2) | 气 | 3x |
(0~160)kPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~250)kPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~400)kPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~600)kPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气 | 3x |
(0~1)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~1.6)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~2.5)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~4)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~6)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气/液 | 2x |
(0~10)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~16)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~25)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~40)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气/液 | 3x |
(0~60)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 气/液 | 2x |
[1]温度自动补偿范围:(-10~50)℃,1年准确度;
[2]绝压0.05%FS,保证准确度的时间为180天;
[3]传压介质要求非腐蚀性。
- 上一个: SD8000T-5便携气压自动校验仪
- 下一个: SD700数字精密压力表