产品概述
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测量方法 | 其它方法 | 测定参数 | 其他参数组合 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,电子,制药,综合 |
个人颗粒物监测仪采用浊度测定法、实时体积流量控制技术和相对湿度补偿功能,能够实时准确测定颗粒物浓度。集成的样品过滤器便于用秤重法进行数据验证。
配有可溯源到ACGIH的旋风式切割器,设置不同的流量可以测量PM10、PM4或PM2.5和PM1曲面的样品入口在没有旋风式切割器的情况下也能保证颗粒物的吸入和样品代表性。
个人颗粒物监测仪产品特点:
1.真正的体积流量控制;
2.可调换的旋风式切割器提供更加精确的粒径切割点;
3.有台式设备性能的个人颗粒物监测设备;
4.对于环境变化具有优异的适应性;
5.适用于NIOSH的0500和0600t的方法;
规格参数:
主要参数 | 参数指标 |
测量浓度量程 | 0.001-400 mg/m3 (自动量程) |
散射系数范围 | 1.5xio-6_o.6m-i (大约)@X=880nm |
精團重现性 | ±2%读数或±0.005mg/m3,取较大值,[秒平均时间 ±0.5%读数或土 0.0015mg/m33取较大值,10秒平均时间 ±0.2%读数或± 0.0005mg/m33取较大值,60秒平均时间 |
散射系数范围 | 1.5xio-6_o.6m-i (大约)@X=880nm |
准确度 | ±5%读数,可用溯源到SAE测试 |
分辨率 | 0.1%读数或0.001mg/m3,取较大值 |
最大响应粒径范围 | 0.1-10 um |
流量范围 | 1.0-3.5 L/min |
空F力学粒径范围 | 1-10 um |
浓度显示更新间隔 | 1秒 |
浓度显示平均时间 | 1-60秒(用户选择) |
数据存储平均周期 | 1秒T小时 |
总数据量 | > 500,000 |
数据标签数量 | 99 (最大) |
存储数据 | 平均浓度,温度,相对湿度,大气压,时间/日期,数据序号 |
读出显示 | LCD16位字符(4mm高)x 2行 |
串口 | USB/RS232 , 19200 波特 |
实时模拟量信号 | 0-2V,4-20mA,选择满量程范围 0-0.1, 0-0.4, 0-1.0, 0-4.0, 0-10, 0-40, 0-100 和 0-400 |
内置电池使用时间 | 4个AA碱性电池,> 24小时运行时间@1.2L/min ; > 6小时运行时间! 3.5L/min |
电流消耗 | 70-450mA (运行状态);32mA (待机状态) |
运行环境 | -10~50*C, 10-95%RH,无冷凝 |
储藏环境 | -20~70笆 |
尺寸 | 181mm (H) x143mm (W) x84mm (D) |
重量 | 1.2kg |
- 上一个: SD-TR22PP油烟在线监测仪
- 下一个: SD-TLH50-TOX生物毒性在线分析仪