产品概述
品牌 | 其他品牌 | 检测项目 | 水温、pH/ORP、电导率/盐度、溶解氧、深度 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 综合 |
仪器级别 | pH:0.1级;电导率:1.0级 |
Ø 原位水质监测仪采用 3.5’TFT 彩色触摸屏,适宜于野外使用
Ø 原位水质监测仪具有自动稳定功能的单点测量或连续测量
Ø 支持单点或多点校准
Ø 支持测量断面 ID 管理
Ø 支持 GLP 规范,大容量记忆存储(5000 组),可实现原位数据直接传输至管理平台
Ø 全球定位系统(GPS)(可选),可存储测量数据和站点坐标
Ø 支持 GPRS 数据发送功能(可选)
Ø 电缆长度标配 15m,最长 100m(需定制)
Ø 具有 USB、RS485 接口,与 PC 连接,可充电供电,也可通过软件管理分析数据
Ø 软件可通过 U 盘或 PC 升级
Ø 长寿命充电锂电池供电主机
Ø IP-67 防水等级
Ø 便携检测箱设计,配件齐全,方便携带至现场进行测定
仪器级别 | pH:0.1级;电导率:1.0级 | |
测量参数 | pH、ORP、电导率、盐度、溶解氧(覆膜式)、温度、深度 | |
pH | 范围 | (0.00~14.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.10pH | |
ORP | 范围 | (-1999.9-1999.9)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
电子单元示值误差 | ±20.0mV | |
电导率 | 范围 | 0μS/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm | |
电子单元示值误差 | ±1.00%FS | |
溶解氧 | 范围 | (0.00~19.99)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
电子单元示值误差 | 溶解氧浓度:±0.30 mg/L;溶解氧饱和度:±10.0% | |
温度 | 范围 | (-5.0~70.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.5℃ | |
深度 | 范围 | (0.00-10.00)m |
最小分辨率 | 0.01m | |
电子单元示值误差 | ±0.05m | |
尺寸 (mm),重量 (kg) | 90×235×56,0.3 |
- 上一个: SD-D500气体流量校准仪
- 下一个: SD-175便携式浊度计