产品概述
品牌 | HACH/哈希 | 准确度/精密度 | ≤2% F.S. |
---|---|---|---|
分辨率 | EZ1000:三价铝,六价铬,二价铜,氰酸根(CN-),二价铁,三价铁,总溶解性mg/l | 检测时间 | EZ1000:三价铝,六价铬,二价铜,氰酸根(CN-),二价铁,三价铁,总溶解性min |
检测金属 | 铜 | 价格区间 | 面议 |
检测原理 | 比色法 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 综合 |
测量参数 | EZ1000:三价铝,六价铬,二价铜,氰酸根(CN-),二价铁,三价铁,总溶解性铁(Fe2++Fe3 |
水质重金属测定仪应用行业:
Hach EZ系列在线比色法重金属分析仪可应用于地表水、饮用水、废水、工业冷凝水及循环水的水质重金属检测。
- 水质重金属测定仪仪器特点:
● 优异的分析性能:可配置选择元素离子态或总量含量分析
● EZ2000系列重金属测定仪内置样品消解系统
● 智能的自动控制系统,可通过工业面板PC进行控制和通讯
● 带报警功能的标准4 - 20 mA信号输出
● EZ系列在线重金属分析仪支持以太网连接至Modbus TCP/IP协议通信
● 重金属测定仪内置样品稀释功能,可用于更大的测量范围
● 该系列水质重金属检测仪支持多通道分析(最高8路进样)
● 样品量低,较少试剂消耗,运行维护成本低
分析方法 | 比色法 |
测量参数 | EZ1000:三价铝,六价铬,二价铜,氰酸根(CN-),二价铁,三价铁,总溶解性铁(Fe2++Fe3+),二价锰,二价锌,二价镍 EZ2000:总铝,总铬,总铜,总锰,总铁,总锌,总镍, |
测量范围 | 详见各个参数的datasheet |
测量周期 | 详见各个参数的datasheet |
检出限 | 详见各个参数的datasheet |
精度/重复性 | ≤2% F.S.(使用标准溶液) |
校准 | 两点式自动校准;频率可自由设置 |
清洗 | 自动清洗 |
防护等级 | 箱体:IP55 触摸屏/工业级PC:IP65 |
环境温度 | (10℃-30℃) ±4℃ |
环境湿度 | 5-95% 相对湿度,非冷凝 |
试剂存放温度 | 10℃-30℃ |
样品压力 | 通过外置溢流杯调节 |
样品流速 | 100 - 300mL/min |
样品中允许颗粒物大小 | ≤100 µm,< 0.1 g/L 浊度< 50 NTU |
电源 | 110 - 240 VAC, 4 A, 50/60 Hz |
用户界面/控制器 | 工业级面板PC,用户界面为5.7"彩色TFT |
通讯 | 标配4-20mA, 可选Modbus RS232,RS485,TCP/IP |
尺寸 | 69 cm x 46.5 cm x 33 cm (H x W x D) |
重量 | 25kg |
认证 | 符合CE / UL认证标准 |
- 上一个: SD-EZ4000/5000水硬度检测仪
- 下一个: SD-CODmax IIICOD检测仪