产品概述
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 仪器种类 | 在体反射式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 环保,材料领域 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,材料领域 |
总倍率 | 54x–17,280x |
激光共焦显微镜适用于故障分析和材料工程研究的OLS5100激光显微镜将测量精度和光学性能与智能工具相结合,让显微镜更加方便使用。通过快速高效精确测量亚微米级形状和表面粗糙度的可靠数据简化您的工作流程。
激光共焦显微镜主机
型号 | OLS5100-SAF | OLS5100-SMF | OLS5100-LAF | OLS5100-EAF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
总倍率 | 54x–17,280x | |||||
视场 | 16 µm–5,120 µm | |||||
测量原理 | 光学系统 | 反射式共焦激光扫描激光显微镜 反射式共焦激光扫描激光-DIC显微镜 颜色 彩色DIC | ||||
光接收元件 | 激光:光电倍增管(2通道) 彩色:CMOS彩色相机 | |||||
高度测量 | 显示分辨率 | 0.5 nm | ||||
动态范围 | 16位 | |||||
重复性σn -1*1 *2 *5 | 5X:0.45 μm, 10X:0.1 μm, 20X:0.03 μm, 50X:0.012 μm, 100X:0.012 μm | |||||
准确度*1 *3 *5 | 0.15 + L / 100μm(L:测量长度[μm]) | |||||
拼接图像准确度*1 *3 *5 | 10X:5.0+L/100 μm, 20X 或更高倍率1.0+L/100 μm (L: 拼接长度[μm]) | |||||
测量噪声(Sq噪声)*1 *4 *5 | 1 nm(典型值) | |||||
宽度测量 | 显示分辨率 | 1 nm | ||||
重复性3σn-1 *1 *2 *5 | 5X:0.4 μm, 10X:0.2 μm, 20X:0.05 μm, 50X:0.04 μm, 100X:0.02 μm | |||||
准确度*1 *3 *5 | 测量值+/- 1.5% | |||||
拼接图像准确度*1 *3 *5 | 10X:24+0.5L μm, 20X:15+0.5L μm, 50X:9+0.5L μm, 100X:7+0.5L μm (L:拼接长度[mm]) | |||||
单次测量时最大测量点数量 | 4096 × 4096像素 | |||||
最大测量点数量 | 3600万像素 | |||||
XY载物台配置 | 长度测量模块 | • | 不适用 | 不适用 | • | |
工作范围 | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 电动 | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 手动 | 300 × 300 mm (11.8 × 11.8 in.) 电动 | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 电动 | ||
最大样品高度 | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) | 30 mm (1.2 in.) | 30 mm (1.2 in.) | 210 mm (8.3 in.) | ||
激光光源 | 波长 | 405 nm | ||||
最大输出 | 0.95 mW | |||||
激光等级 | 2级(IEC60825-1:2007,IEC60825-1:2014) | |||||
彩色光源 | 白光LED | |||||
电气功率 | 240 W | 240 W | 278 W | 240 W | ||
质量 | 显微镜主体 | 约 31 kg | 约 32 kg | 约 50 kg | 约 43 kg | |
控制箱 | 约 12 kg |
- 上一个: IF6PD4工业纤维内窥镜
- 下一个: DSX1000数码显微镜