产品概述
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保 |
双晶探头测量模式 | 从激励脉冲后的精确延迟到第一个回波之间的时间间隔。 |
手持式测厚仪是一款经济实用的超声测厚仪,其设计目的是从一侧对内部受到腐蚀或侵蚀的金属管道、箱罐及其它设备进行精确的测量。这款仪器重量仅为340克,设计符合人体工程学,检测人员只用单手就可方便地操控仪器。虽然机身小巧,但是却具有很多创新型测量功能,其所使用的检测技术与我们更高级的测厚仪所使用的技术相同。坚固耐用使用电池供电,带有宽大的背光LCD屏幕,屏幕上显示易于解读的数字
手持式测厚仪规格
测量 | 双晶探头测量模式 | 从激励脉冲后的精确延迟到第一个回波之间的时间间隔。 |
---|---|---|
厚度范围 | 0.50 mm ~ 635 mm,取决于材料、探头类型、表面条件和温度。 | |
材料声速范围 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs | |
分辨率(可选) | 低分辨率:0.1 mm 标准分辨率:0.01 mm | |
探头频率范围 | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) | |
一般规格 | 操作温度范围 | -10 °C ~ 50 °C |
键区 | 密封、以色彩区分功能的键区,带有触感及声音反馈。 | |
机壳 | 防撞击、防水、装有密封垫的机壳,机壳上的接口密封。设计符合IP65评级标准。 | |
外型尺寸(宽 × 高 × 厚) | 84.0 mm × 152.4 mm × 39.6 mm | |
重量 | 340 g | |
电源供应 | 3节AA碱性电池 | |
电池供电时间 | 电池供电时间一般为150小时;如使用背光,可连续供电30个小时。 | |
爆炸性气氛 | 可在国家防火协会规范(NFPA 70)500节I级2分段D组规定的爆炸性气氛环境中安全操作,并且通过了美军标准MIL-STD-810F 511.4程序1中规定的测试。 | |
标准 | 设计符合EN15317标准。 | |
报警模式 | 可配置高/低报警设定点,带有声音和视觉指示器。 |
- 上一个: SD-X3探伤仪
- 下一个: SD-NX工业视频内窥镜