产品概述
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产品种类 | 差压式 | 介质分类 | 气体 |
产地类别 | 国产 | 风速量程 | 100m/s |
风量量程 | 600万立方小时 | 风压量程 | 1kpa?5kpa?10kpa?50kpa?100kp |
风温量程 | 0-800° | 存储 | 999条 |
功能 | 平均所有测试数据 | 输出(选配) | RS-485 4-20ma |
原理 | 皮托管压差式 | 温度探针 | PT100(304材质) |
风速探针 | 皮托管(304材质) | 便携式 | 手持(标配) |
在线式 | 壁挂箱体(需定制) |
皮托管/毕托管
皮托管大概分为两种一种是:L型(皮托管,毕托管,匀速管,静压管,空速管)一种是S型(靠背管,防堵管),好多人在犹豫皮托管怎么有这么多的名称其实不以为然因为皮托管应用范围广有的学者叫法不一样而已,只要订货时确认是怎么使用。
L型皮托管系数:0.99~1.01之间
S型皮托管系数:0.81~0.86之间
1.流体测速范围:0.2-15米/秒
2.气体测速范围:2-70米/秒
3.托柄长度: 0.1-3米
4.感应头直径:4mm-12mm
产品简介:
皮托管是测量气流总压和静压以确定气流速度的一种管状装置,广泛应用于科研、生产、教学、环境保护以及净化室、矿井通风、能源管理部门。测量管道风速、炉窑烟道内的气流速度,经过换算来确定流量。也可测量管道内的液体速度。用靠背管测定流速和流量,使用方便,快捷,准确度高是一种经典测量方法。
注:皮托管配上本公司生产的增强版中SD-1811仪表输入皮托管系数、空气密度、风口面积。可以直读压力、风速、风量值(三合一界面)。
皮托管 带检测证书 带铭牌 质量保证 皮托管大全 以下没有的可以定做~!
产品名称 | 产品型号 | 执行标准及材质 | 直径×手柄长度 | 规格 |
皮托管
毕托管
空速管
静压管
匀速管
靠背管 |
L型
S型
AFP矿用
定做特殊规格
|
国标JJG518-98
标准不锈钢304或316L
| φ2×100mm | L/S-2-100mm |
φ3×200mm | L/S-3-200mm | |||
φ4×200mm | L/S-4-200mm | |||
φ4×300mm | L/S-4-300mm | |||
φ4×500mm | L/S-4-500mm | |||
φ6×300mm | L/S-6-300mm | |||
φ6×500mm | L/S-6-500mm | |||
φ6×600mm | L/S-6-600mm | |||
φ6×800mm | L/S-6-800mm | |||
φ6×1000mm | L/S-6-1000mm | |||
φ6×1200mm | L/S-6-1200mm | |||
φ8×300mm | L/S-8-300mm | |||
φ8×500mm | L/S-8-500mm | |||
φ8×600mm | L/S-8-600mm | |||
φ8×800mm | L/S-8-800mm | |||
φ8×1000mm | L/S-8-1000mm | |||
φ8×1200mm | L/S-8-1200mm | |||
φ8×1500mm | L/S-8-1500mm | |||
φ10×2000mm | L/S-10-2000mm | |||
φ10×2500mm | L/S-10-2500mm | |||
φ12×2500mm | L/S-12-2.5m法兰对接 | |||
φ12×3000mm | L/S-12-3m 法兰对接 | |||
φ14×3500mm | L/S-14-3.5m法兰对接 | |||
φ14×4000mm | L/S-14-4m 法兰对接 |
以下是在线式(壁挂式)风压风速风量温度监控仪器
- 上一个: SD-600H通风管道漏风量仪(数据可调)
- 下一个: 热成像仪