产品概述
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产品种类 | 差压式 | 介质分类 | 气体 |
产地类别 | 国产 | 风速量程 | 100m/s |
风量量程 | 600万立方小时 | 风压量程 | 1kpa?5kpa?10kpa?50kpa?100kp |
风温量程 | 0-800° | 存储 | 999条 |
功能 | 平均所有测试数据? | 输出(选配) | RS-485?4-20ma |
原理 | 皮托管压差式 | 温度探针 | PT100(304材质) |
风速探针 | 皮托管(304材质)? | 便携式 | 手持(标配) |
在线式 | 壁挂箱体(需定制) |
参数 | 三合一 0-10kpa | 三合一 0-100kpa | 新款四合一 0-10kpa | 新款四合一 0-100kpa | ||
显示屏尺寸 | 45*55mm液晶显示 | 45*55mm液晶显示 | 45*55mm液晶显示 | 45*55mm液晶显示 | ||
测量功能 | 风速/风量/风压 | 风速/风量/风压 | 风速/风量/风压/温度 | 风速/风量/风压/温度 | ||
风压范围 | 0±10kpa | 0±100kpa | 0±10kpa | 0±100kpa | ||
风压精度 | 1pa 精度:±1% | 1pa 精度:±1% | 分辨率:1pa 精度:±1% | 分辨率:1pa 精度:±2% | ||
风压单位 | pa | pa | pa kpa psi mbar | pa kpa psi mbar | ||
风速范围 | 0-50m/s左右 分辨率:0.01 | 0-50m/s左右 分辨率:0.01 | 风速:0-60m/s 分辨率:0.01 精度:±2% | 风速:0-100m/s 分辨率:0.01 精度:±2% | ||
起步风速 | 1m/s(标配0.3米风速探针) | 1m/s(标配0.3米风速探针) | 1m/s(标配0.3米风速探针) | 1m/s(标配0.3米风速探针) | ||
风量范围 | 无限大 | 无限大 | 无限大 | 无限大 | ||
风量精度 | 3% | 3% | 2% | 2% | ||
温度功能 | × | × | √ | √ | ||
温度测量范围 | × | × | 0-800° 精度1°(标配0.2米温度探针) | 0-800° 精度1°(标配0.2米温度探针) | ||
存储功能 | × | × | √ | √ | ||
计算平均值 | × | × | 风速/风量/风压/温度 4组数据可平均 | 风速/风量/风压/温度 4组数据可平均 | ||
查阅功能 | × | × | 存储99条及平均数据(风压 风速 风量 温度) | 存储99条及平均数据(风压 风速 风量 温度) | ||
峰值锁定功能 | 自动锁定 | 自动锁定 | 自动锁定 | 自动锁定 | ||
温度补偿 | × | × | √ | √ | ||
操作湿度 | 小于90%RH | 小于90%RH | 小于90%RH | 小于90%RH | ||
操作温度 | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | ||
测量时间 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | ||
电源 | 4节7号电池 | 4节7号电池 | 4节7号电池 | 4节7号电池 | ||
重量 | 240克(本机) | 240克(本机) | 240克(本机) | 240克(本机) | ||
外形尺寸 | 180*70*30mm | 180*70*30mm | 180*70*30mm | 180*70*30mm |
以下是在线式(壁挂式)风压风速风量温度监控仪器
- 上一个: SD-600H漏风量测试仪(监理包过)
- 下一个: SD-600H通风管道漏风量仪(数据可调)