产品概述
超声波流量计M-TUF2000-SD
主要特点:
线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%
体积小,重量轻。体积仅为210×90×30mm,重量仅为0.5Kg
选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的测量
将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量
内置大容量镍氢充电电池,可支持流量计连续工作12小时以上
大屏幕液晶显示,可同时显示累积流量、瞬时流量、流速、工作状态等
内置数据记录器空间为24K字节,可以存储2000行的测量数据
超声波流量计M-TUF2000-SD
装箱单(标准配置)
标准配置 |
| 数 量 | 描 述 |
主 机 | 1个 | 体积:225×180×67mm 工作温度:-20-60℃ 测量精度±1% | |
中型传感器 | 2只 | 带磁性 体积:64×35×32mm 工作温度:-40-110℃ 测量范围:DN50-DN1000mm | |
超声波信号电缆 | 2根 | 长度:5m,用于连接超声波流 量计主机和传感器 | |
电源适配器 | 1个 | 长度:1m,用于给手持式超声波流量计充电 | |
| |||
数据线 | 1根 | 长度:1m,用于将存储在数据记录其中的测量数据导出到计算机 | |
超声波耦合剂 | 1瓶 | 重量:110g,用于超声波传感器 和管壁间超声波信号传播 | |
拉 紧 器 | 2根 | 长度:3m,zui大拉力:100kg 用于非磁性管道捆绑传感器 | |
卷 尺 | 1个 | 长度:3m 用于测量管道周长或两个传感 器间的安装距离 | |
说 明 书 | 1本 |
| |
高强度防护箱 | 1个 | 体积:456×355×133mm 适用于野外、井下等恶劣环境 |
基本技术参数
线 性 度 | 0.5% |
重 复 性 | 0.2% |
准 确 度 | 示值的±1%,流速>0.2 m/s |
响应时间 | 0-999 秒, 使用者任选 |
流速范围 | ±32 m/s |
测量口径 | 15-6000mm |
累 积 器 | 7位正、负、净累积器 |
液体种类 | 各种能够传导超声波的单一均匀的液体 |
安 全 性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 |
显 示 | 4 × 8 中文或4 × 16 英文 |
通信接口 | RS-232, 波特率75-57600, 同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品 |
传感器电缆 | 标准为5m × 2,也可加长为10m × 2 |
电 源 | 3 节AAA 内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时, AC100-240V的适配器 |
数据记录 | 内置数据记录仪,可记录2000行数据 |
手动累积器 | 7位,按键即可开始用于校准 |
外壳材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210 × 90 × 30mm |
主机重量 | 500g 包括电池 |
关键词:超声波流量计