产品概述
超声波流量计1010WP详细介绍
超声波流量计1010WP
简介
1010WP非插入便携式超声波流量计,采用外夹式安装换能器的方法,进行体积流量或热能的测量。
特点:
方便快捷、不需切割管道、低维护、无压损
内置时差式和多普勒式两种测量技术,既可以测量脱离子水也可以测量高含气或固体颗粒的液体
可测量的管径范围从6毫米到9米
具有防水功能
技术性能指标:
精度 | 0.5%,当流速>0.3m/s时;0.0015~0.003m/s,当流速<0.3m/s时 | |
重复性 | 0.15%,当流速>0.3m/s时;0.0005m/s,当流速<0.3m/s时 | |
流速范围 | 0~±24m/s | |
流体类型 | 所有可导声液体 | |
流体温度 | 标准:-40~120℃, 高温:-40~190℃, 超高温:-40~230℃ | |
管径范围 | 6mm~10m | |
管道材质 | 各种导声材料 | |
环境温度 | -18~60℃ | |
存储容量 | 4M | |
防护等级 | 换能器为IP68,变送器为IP65 | |
电源 | 90~240VAC ;内置蓄电池 ,蓄电池可持续工作4小时 | |
变送器外型尺寸 | 271×216×177(mm) | |
变送器重量 | 3.64Kg | |
变送器测量方式 | 外夹时差式测量/外夹多普勒式测量/厚度测量 | |
可配套传感器 | 外夹时差式换能器/外夹多普勒式换能器/测厚仪 | |
显示屏幕 | 240x128象素背光LCD | |
现场操作方式 | 32键键盘/经RS-232与PC联机 | |
模拟输出 | 隔离、有源4~20mA | 2 |
0~10VDC | 2 | |
0~5KHz脉冲 | 2 |
关键词:超声波流量计